Mit welchen hybriden und virtuellen Veranstaltungen und Meeting-Plattformen integriert Interprefy?
Erfahren Sie, wie Interprefy Echtzeit-Interpretation zu Ihrer bevorzugten Drittanbieter-Plattform hinzufügt, um ein mehrsprachiges Event oder ein mehrsprachiges Meeting-Erlebnis zu schaffen.
Während die meisten RSI-Plattformen integrierte Sprachinterpretationsfunktionen bieten, mit Interprefy Integrations, geht Interprefy einen Schritt weiter, indem es simultane menschliche oder KI-Interpretation zu Ihren bevorzugten virtuellen Veranstaltungsplattformen oder Meeting-Plattformen hinzufügt.
Allein in diesem Jahr hat Interprefy simultane Dolmetschungen für tausende Veranstaltungen auf über 90 verschiedenen Event-Plattformen bereitgestellt. Interprefy's führende RSI-Lösung kann mit jeder Drittanbieter-Webkonferenz-, Streaming- oder Webcasting-Software kombiniert werden.
Wir tun dies, indem wir die ursprünglichen Video- und Audioströme in unsere Interpretationsplattform. Je nach Ihrer Einrichtung können professionelle Dolmetscher, die Ihrem Event zugewiesen sind, die Rede simultan über unsere Dolmetscherkonsole interpretieren, während Interprefy’s KI-Sprachübersetzung und Live-Untertitel ebenfalls direkt über Ihre bevorzugte Plattform bereitgestellt werden.
Für Online-Meetings in Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und Webex bieten wir Interprefy Agent. Es ist eine einfache Möglichkeit, KI-gestützte Live-Übersetzung und Untertitel in über 6000 Sprachkombinationen zu wiederkehrenden mehrsprachigen Meetings hinzuzufügen, ohne jedes Mal eine komplexe Einrichtung. Die gleiche dedizierte Interprefy-Agent-E-Mail-Adresse kann auf allen vier Plattformen verwendet werden, wodurch es Teams leicht fällt, mehrsprachige Kommunikation über ihre bestehenden Meeting-Tools zu unterstützen, und das Publikum durch einfaches Klicken auf einen Link oder Scannen eines QR-Codes auf Live-Übersetzung und Untertitel zugreifen kann.
Interprefy-Integrationsoptionen
Von Interprefy's Interpreter-Konsole ist die Live-Interpretation für Ihre Teilnehmenden in einer von drei Möglichkeiten zugänglich, abhängig von Ihrer ausgewählten Plattform und Ihren Präferenzen:
| Von der Meeting-Plattform selbst |
Aus einem Sprachwahl-Widget, das in Ihre Meeting-Plattform eingebettet ist |
Neben Ihrer Meeting-Plattform, in einer separaten App |
|
Nahtloser Zugriff mit einem Klick auf KI und professionelle menschliche Interpretation in über 80 Sprachen über die Interprefy-Integration. Beispiele: Zoom, Webex, MS Teams.. |
Audio-Sprachauswahl-Widget, eingebettet in browserbasierte Veranstaltungsplattformen Beispiele: ON24, Notified, Ring Central.. |
Zugriff auf Interpretation, KI-Sprachübersetzung und Untertitel neben jeder Plattform über die Interprefy-Mobile- oder Web-App. Beispiele: BlueJeans, GoToWebinar.. |
Integration in die Plattform, Beispiel in Zoom
-png.png)
Eingebettet in die Plattform, Beispiel in ON24

Neben der Plattform – separate App Beispiel Webanwendung
-png.png)
Zusätzlich – separates App-Beispiel Mobile App

Offizielle Interprefy-Plattformpartner
Wir pflegen starke Partnerschaften mit vielen führenden Plattformanbietern, um ein schnelles, reibungsloses und zuverlässiges mehrsprachiges Veranstaltungserlebnis zu gewährleisten.
Liste von Drittanbieter-Virtual-Event- und Webkonferenzplattformen, die bereits mit Interprefy zusammenarbeiten.
Letztes Update: 12h September 2024
Klicken Sie auf die untenstehenden Plattformnamen, um mehr über die Details zur Nutzung Ihrer bevorzugten Plattform mit Interprefy zu erfahren.
| Plattform | Optionen | Plattformbeziehung | Untertitelunterstützung |
| 6Connex | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| 10Times | Widget | ||
| Accelevents | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Adobe Connect | Widget | Offizieller Partner | |
| AirMeet | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Anderes Fourdy | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Aventri | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Avianet | Widget | Offizieller Partner | |
| Big Red Virtual | Widget | ||
| Bevy | Widget | Offizieller Partner | |
| Bizzabo | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| BlueJeans | Mobile App, Web-App | Offizieller Partner | Ja (Mobile App) |
| Brella | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Brightcove | Widget | Ja | |
| Cadence | Widget | Offizieller Partner | |
| Canapii | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Chorus Call | Widget | ||
| Cloud Expo | Widget | ||
| Prägnanter Klingelton | Widget | ||
| CrowdComms | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Cvent | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| D.ink | Integration | ||
| Delegate Connect | Widget | ||
| Encycdata | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Engagez | Widget | ||
| Unterhaltungstechnologie-Partner | Widget | ||
| Eventdrive | Widget | Ja | |
| Eventfinity | Widget | ||
| EventMaker | Widget | Ja | |
| EventMix | Widget | ||
| Eventmobi | Mobile App, Web-App | ||
| Eventtia | Widget | ||
| EventX | Widget | Ja | |
| GEVME Live | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Google Meet | Mobile App, Web-App | Ja | |
| GoToMeeting | Mobile App, Web-App | Ja (Mobile App) | |
| GoToWebinar | Mobile App, Web-App | Offizieller Partner | Ja (Mobile App) |
| Grip | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Ring Central (ehemals Hopin) | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Hubb | Widget | ||
| Hubilo | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| InEvent | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Jomablue | Widget | Offizieller Partner | |
| Lets Get Digital | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Lifesize | Widget | Ja | |
| Livestorm | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| MeetingPlay (jetzt Stova) | Widget | Ja | |
| Microsoft Teams |
Integration /Mobile-App, Web-App |
Ja | |
| mimic | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Momento | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| MootUp | Widget | Ja | |
| Notified | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| ON24 | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Online-Veranstaltung | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Pathable | Widget | Offizieller Partner | |
| Pheedloop | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| PGi | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Procreation.tv | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Rainfocus | Widget | Ja | |
| Remo | Widget | Ja | |
| ScalePV | Widget | Ja | |
| SCOOCS | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Silver Creek Media | Widget | ||
| SimuLyve | Mobile App | ||
| Socialive | Widget | ||
| SpotMe | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| StageConnect | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Stageedge | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Stova | Widget | Ja | |
| Swapcard | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Swoogo | Widget | Ja | |
| SyndiKast | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Thevirtual.show | Widget | Offizieller Partner | |
| Totem | Widget | Ja | |
| Touchcast | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| vBuzz | Widget | Ja | |
| Veertly | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| vFairs | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Vimeo | Mobile App, Web-App | Ja | |
| Virtual Hive | Widget | ||
| Webex |
Integration /Mobile-App, Web-App |
||
| Webex Events (ehemals Socio) | Widget | Ja | |
| Webinar.net | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Woogie Studios (Beyond) | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| wtv. | Widget | Offizieller Partner | |
| Yoonity (ehemals 3D-VR Live) | Widget | Offizieller Partner | Ja |
| Zenevent | Widget | Offizieller Partner | |
| Zoom | Integration /Mobile-App, Web-App | ||
| Zuddl | Widget | Ja |
Die Liste wird fortgesetzt, da wir unser Partnernetzwerk erweitern. Bitte fühlen Sie sich frei, Kontakt aufnehmen um mehr darüber zu erfahren, wie wir Interpretation zu Ihrer bevorzugten Plattform hinzufügen können.